Designação do projeto | PREDIKT - Sistema de informação para deteção automática, em tempo real, de anomalias epidemiológicas incluindo surtos de COVID-19 |
Código do projeto | CENTRO-01-02B7-FEDER-048290 |
Objetivo principal | Reforçar a Investigação, o Desenvolvimento Tecnológico e a Inovação |
Região de intervenção | Centro (Alenquer) |
Entidade beneficiária | Maxdata Software, S.A. |
Data de aprovação | 2020-05-18 |
Data de início | 2020-06-01 |
Data de conclusão | 2020-11-30 |
Custo total elegível | 331.946,79 € |
Apoio financeiro da União Europeia (FEDER) | 265.557,43 € |
Em 2022 a Maxdata implementou o software o CLINIDATA® em mais 3 projectos de referência.
Mais uma vez a COTEC distinguiu a Maxdata com o estatuto de empresa INOVADORA COTEC por te ...
Em 2021 a Maxdata implementou o software o CLINIDATA® em mais 2 projectos de referência. ...
A COTEC distinguiu recentemente a Maxdata como INOVADORA COTEC 2021 por ter atingido eleva ...